Жилищный фонд
Наименование параметра | Единица измерения | На 01 января 2019 г. |
Жилищный фонд | тыс. м2 | 30 |
квартиры | ед. | 174 |
дома | ед. | 382 |
Муниципальный жилой фонд | тыс. м2 | 0,28 |
квартиры | ед. | 1 |
дома | ед. | 1 |
численность проживающих | чел. | 2 |
Частный жилищный фонд | тыс. м2 | 28 |
квартиры | ед. | 159 |
дома | ед. | 379 |
численность проживающих | чел. | 1286 |
Уровень благоустройства жилищного фонда всего по волости:
- водопровод – 19 %;
- канализация – 13 %;
Благоустройство и озеленение территории Тунгусовского сельского поселения
Наименование параметра | Единица измерения | На 01 января 2018г. | На 01 января 2019 г. |
Общая площадь муниципального образования, требующая благоустройства и озеленения | тыс. кв. м. | 0,8 | 0,8 |
Протяженность освещенных улиц | км | 9,8 | 9,8 |
Доля освещенных улиц в общей протяженности | % | 65 | 65 |
Число детских и спортивных площадок | ед. | 2 | 2 |
Высажено деревьев и кустов за год | ед. | 300 | 102 |
Организация утилизации и переработки бытовых отходов
Наименование параметра | Единица измерения | На 01 января 2018 г. | На 01 января 2019г. |
Количество мусоросборных точек у жилых домов магазинов, рынков | ед. | 7 | 8 |
Количество полигонов отходов, свалок | тыс. кв. м. | 15 000 | 15 000 |
Площадь под полигонами отходов, свалками | га. | 1,5 | 1,5 |
Ежедневный вывоз бытового мусора и жидких отходов | куб.м. в сутки | 0,1 | 0,1 |